Medida Euro | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Internacional | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
U.S. Medida | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
U.S. medida pant. | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
A. Pecho (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
B. Cintura (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 |
C. Cadera (cm) | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 -91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 | 123 - 127 | 127 - 131 |
D. Muslo (cm) | 48 - 49 | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 71 | 72 - 73 |
E. Largo Pierna(cm) | 71 - 72 | 73 - 74 | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 -86 | 87 - 88 | 89 - 90 | 89 - 90 | 91 - 92 | 91 - 92 |
F. Brazo ext.(cm) | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 68 | 69 - 70 | 69 - 70 |
G. Altura (cm) | 150 - 156 | 157 - 163 | 164 - 167 | 168 - 171 | 172 - 175 | 176 - 179 | 180 - 183 | 184 - 187 | 188 - 191 | 192 - 195 | 192 - 195 | 196 - 199 | 196 - 199 |
A. Pecho Mida por la parte mas ancha justo por debajo de las axilas, mantenga horizontal la cinta. |
|
B. Cintura Mida alrededor de la línea natural de la cintura, en línea con el ombligo, manteniendo la cinta horizontal. | |
C. Cintura Mida alrededor de la parte mas ancha de las caderas, de unos 20 cm por debajo de la línea de la cintura, manteniendo la cinta horizontal. | |
D. Muslo Mide alrededor del muslo justo debajo de la entrepierna, manteniendo la cinta horizontal. | |
E. Largo de Pierna Párese frente a una pared, pida a alguien que mida la distancia desde la entrepierna a la parte inferior de su pierna alrededor del muslo justo debajo de la entrepierna, manteniendo la cinta horizontal. | |
F. Brazos Mida desde el hombro (húmero) a la muñeca. | |
G. Altura Párese frente a una pared, pida a alguien que mida desde la parte superior de la cabeza, manteniendo la cinta vertical. |
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
JPN | 22.5 | 23 | 34 | 35 | 35.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 |
Euro Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
International Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
U.S. Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
U.S. Pant Size | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
A. Pecho (cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
B. Busto (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
C. Cintura (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
D. Cadera (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
E. Muslo (cm) | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 |
F. Entrepierna (cm) | 72 - 73 | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 86 - 87 |
G. Brazo (cm) | 50 - 51 | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 61 | 62 - 63 | 62 - 63 | 64 - 65 | 64 - 65 |
H. Altura (cm) | 157 - 160 | 161 - 164 | 165 - 168 | 169 - 172 | 173 - 176 | 177 - 180 | 181 - 184 | 182 - 184 | 185 - 188 | 185 - 188 |
A. Pecho Mida por la parte mas ancha justo por debajo de las axilas, mantenga horizontal la cinta. |
|
B. Busto Mida alrededor de la mayor parte del busto, manteniendo la cinta horizontal. | |
C. Cintura |
|
D. Cadera Mida alrededor de la parte mas ancha de las caderas, de unos 20 cm por debajo de la línea de la cintura, manteniendo la cinta horizontal. |
|
E. Muslo Mide alrededor del muslo justo debajo de la entrepierna, manteniendo la cinta horizontal. |
|
F. Largo de Pierna Párese frente a una pared, pida a alguien que mida la distancia desde la entrepierna a la parte inferior de su lpierna alrededor del muslo justo debajo de la entrepierna, manteniendo la cinta horizontal. |
|
G. Brazos Mida desde el hombro (húmero) a la muñeca. |
|
H. Altura Párese frente a una pared, pida a alguien que mida desde la parte superior de la cabeza, manteniendo la cinta vertical. |